Interurban
Ungheni ⇄ Chișinău
Tarif: 80.30 lei · Cursă interurbană
Nu mai sunt curse astăzi. Prima cursă mâine la 05:00
| # | Autogara Ungheni, Slavena | Gara de Nord, Chișinău |
|---|---|---|
| 1 | 05:00 | 07:00 |
| 2 | 06:05 | 08:05 |
| 3 | 06:20 | 08:20 |
| 4 | 06:30 | 08:30 |
| 5 | 06:40 | 08:40 |
| 6 | 06:55 | 08:55 |
| 7 | 07:00 | 09:00 |
| 8 | 07:15 | 09:15 |
| 9 | 07:40 | 09:40 |
| 10 | 08:00 | 10:00 |
| 11 | 08:30 | 10:30 |
| 12 | 09:00 | 11:00 |
| 13 | 09:30 | 11:30 |
| 14 | 10:00 | 12:00 |
| 15 | 10:30 | 12:30 |
| 16 | 11:30 | 13:30 |
| 17 | 12:00 | 14:00 |
| 18 | 12:30 | 14:30 |
| 19 | 13:00 | 15:00 |
| 20 | 13:45 | 15:45 |
| 21 | 14:10 | 16:10 |
| 22 | 15:00 | 17:00 |
| 23 | 15:45 | 17:45 |
| 24 | 17:00 | 19:00 |
24 curse · 2 stații · GTFS v1.0.5 · valabil din 15.02.2026