Urban
Rute: 4| Rută | Preț |
|---|---|
| U1 Dănuțeni ⇄ Tineretului | 6 MDL |
| U2 Curculeovca ⇄ Tineretului | 6 MDL |
| U3 Zagarancea ⇄ Ungheni Deal | 6 MDL |
| U4 Zagarancea ⇄ Ungheni Vale | 6 MDL |
Versiune compactă: rute și prețuri separate pe categorii (urban, raional, interurban, internațional).
Total rute tarifate: 19
| Rută | Preț |
|---|---|
| U1 Dănuțeni ⇄ Tineretului | 6 MDL |
| U2 Curculeovca ⇄ Tineretului | 6 MDL |
| U3 Zagarancea ⇄ Ungheni Deal | 6 MDL |
| U4 Zagarancea ⇄ Ungheni Vale | 6 MDL |
| Rută | Preț |
|---|---|
| UN-Nisporeni Ungheni ⇄ Nisporeni (Slavena) | 33 MDL |
| Ungheni-Nisp Ungheni ⇄ Nisporeni | 33 MDL |
| Rută | Preț |
|---|---|
| UN-Bumbata Ungheni ⇄ Bumbata | 18 MDL |
| UN-Chirileni Ungheni ⇄ Chirileni | 30 MDL |
| UN-Costuleni Ungheni ⇄ Costuleni | 18 MDL |
| UN-Frăsineş. Ungheni ⇄ Frăsineşti | 22 MDL |
| UN-Petrești Ungheni ⇄ Petrești | 13 MDL |
| UN-Rădenii V Ungheni ⇄ Rădenii Vechi | 23 MDL |
| UN-Rezina Ungheni ⇄ Rezina | 13 MDL |
| UN-Semeni Ungheni ⇄ Semeni | 8 MDL |
| UN-Taxobeni Ungheni ⇄ Taxobeni | 22 MDL |
| UN-Unțeşti Ungheni ⇄ Unțeşti | 12 MDL |
| Ung-Chișinău Ungheni ⇄ Chișinău | 100,58 MDL |
| Rută | Preț |
|---|---|
| Nispor.-Iași Nisporeni ⇄ Iaşi | 130 MDL |
| Ungheni-Iași Ungheni ⇄ Iaşi | 130 MDL |
Date tarifare generate automat din GTFS (`fare_attributes.txt` + `fare_rules.txt`).
Feed: 15.02.2026 - 31.12.2026 · versiune 1.0.9 · actualizat 4 apr. 2026, 07:05